
Panduan Kontraktor untuk Buih PIR Pre - Lembaran Saluran Tertanggung
Mari kita potong untuk mengejar. Anda sibuk, dan anda memerlukan kerja saluran yang cepat, berfungsi dengan cekap, dan memastikan pemeriksa bangunan gembira. Di sinilah PIR (polyisocyanurate) pra - lembaran saluran terlindung masuk. Lupakan cara lama penebat logam lembaran penebat selepas fabrikasi; Ini adalah semua - dalam - satu penyelesaian yang memudahkan keseluruhan proses.
Inilah yang perlu anda ketahui.
1. Apa sebenarnya?
Fikirkannya sebagai panel sandwic prestasi - yang tinggi untuk kerja saluran:
Teras:Penebat busa PIR tegar. Ini bukan poliuretana standard anda (PUR); Ia adalah formulasi tahan api yang lebih maju, api -.
Menghadapi:Dua lapisan foil aluminium yang diperkuat, bersalut (biasanya 60-80 mikron). Kulit ini adalah penghalang udara dan wap dan permukaan siap.
Panel -panel ini direka untuk dipotong, ditakdirkan, dan dilipat ke dalam saluran kerja segi empat tepat di tapak - menggunakan alat lipat yang mudah. Tiada penebat berasingan, tiada pembalut penghalang wap, tiada jaket.
Faedah utama yang menjadikan pekerjaan anda lebih mudah ("Mengapa anda harus peduli")
| Ciri | Manfaat kepada anda, kontraktor |
|---|---|
| Semua - dalam - satu sistem | Pemasangan lebih cepat.Fabrik dan melindungi dalam satu langkah. Secara dramatik mengurangkan masa buruh berbanding dengan saluran logam fabrikasi + memasang penebat luaran + menambah penghalang wap. Ini bermakna anda mengalahkan jadual dan meningkatkan margin anda. |
| Ringan | Pengendalian yang lebih mudah.Lebih ringan daripada logam lembaran terisolasi tradisional. Mengurangkan ketegangan pada pekerja, memerlukan kurang struktur sokongan, dan membolehkan bergerak lebih mudah di ruang yang ketat. |
| Prestasi terma unggul | Pemilik bangunan gembira.PIR mempunyai salah satu nilai kekonduksian terma terendah (k - nilai ≈0.022 W/m·K) dari sebarang penebat. Ini bermakna kehilangan tenaga yang kurang, bil utiliti yang lebih rendah untuk pelanggan, dan sistem yang memenuhi dan melebihi kod tenaga moden. |
| Prestasi kebakaran yang luar biasa | Lebih mudah untuk lulus pemeriksaan.Ini adalah kemenangan utama. PIR adalahKelas B1 / Kelas 0 dinilaibahan. Sukar untuk dibakar, mempunyai penyebaran api yang rendah, dan pentingnya, ia berlakutidak menghasilkan asap hitam yang padat, toksikSeperti beberapa bahan lain. Ini menjadikannya kegemaran dengan marshal api dan pegawai kod bangunan. |
| Hygienic & Clean | Sesuai untuk persekitaran yang sensitif.Permukaan aluminium yang lancar dan bersalut menghalang pertumbuhan mikrob dan tidak mengumpul habuk. Sempurna untuk hospital, sekolah, makmal, dan kemudahan farmaseutikal. Ia juga kelihatan bersih dan profesional apabila terdedah. |
Perbandingan Foam PIR Pre - lembaran saluran terlindung dengan kaedah tradisional
| PIR Pre - panel terlindung | Logam lembaran + bungkus luaran | |
|---|---|---|
| Kelajuan pemasangan | Sangat pantas(Satu - proses langkah) | Perlahan(Pelbagai perdagangan, pelbagai langkah) |
| Kos buruh | Lebih rendah(Buruh kurang mahir diperlukan) | Lebih tinggi(Mekanik logam lembaran + penebat) |
| Berat | Cahaya | Berat |
| Ketidakhadiran | Cemerlang(Sistem Pengunci Bersepadu) | Pembolehubah(Bergantung pada kemahiran sealant dan pemasang) |
| Penampilan selesai | Bersih, konsisten | Boleh menjadi tidak sekata atau tidak kemas jika tidak dilakukan dengan baik |
PIR Pre - panel saluran terlindung bukan hanya produk lain; mereka mewakili alebih bijak, cara yang lebih berkesan untuk membina kerja saluran. Mereka secara langsung menangani tekanan terbesar yang anda hadapi:Jadual yang ketat, kekurangan buruh, dan menuntut kod tenaga.
Dengan beralih ke sistem ini, anda boleh:
Selesaikan pekerjaan lebih cepatdan gerakkan krew ke projek seterusnya.
Kurangkan kos yang dipasang secara keseluruhandengan menjimatkan buruh.
Menyampaikan sistem prestasi tinggi, tinggi -yang akan membuat anda rujukan.
Cara membuat busa pir pra - saluran terlindung
Proses fabrikasi pra - saluran udara terlindung






Cool tags: PIR FOAM PRE - Lembaran Saluran Tertanggung, China, Pembekal, Pengilang, Kilang, disesuaikan
